المعدات والأسطول
حفارات الحفر الموجّه الأفقي والآليات المساندة.
| المعدات والأسطول | الموديل | المصنّع | العدد | سنة الصنع |
|---|---|---|---|---|
| حفارة حفر موجّه أفقي مجنزرة | DDL800 | بانتظار البيانات | بانتظار البيانات | بانتظار البيانات |
| حفارة حفر موجّه أفقي مجنزرة | XZ450PLUS | XCMG | بانتظار البيانات | بانتظار البيانات |
| حفارة حفر موجّه أفقي مجنزرة | DL450 | DILONG (Jiangsu Dilong Heavy Machinery) | بانتظار البيانات | بانتظار البيانات |
| حفارة حفر موجّه أفقي مجنزرة | XZ180 | XCMG | بانتظار البيانات | بانتظار البيانات |
| حفارة حفر موجّه أفقي مجنزرة (بلا موديل ظاهر) | بانتظار البيانات | بانتظار البيانات | بانتظار البيانات | بانتظار البيانات |
جدول المواصفات الكامل (المصنّع · قوة السحب · أقصى قطر وطول · العدد · سنة الصنع) قيد الجمع من الشركة. نعرض هنا ما هو موثّق فقط.
حفارات الحفر الموجّه الأفقي والآليات المساندة.
- حفارات (Excavators)
- رافعات
- شاحنة نقل منخفضة (Lowboy)
- رؤوس توسيع (Reamers) بأقطار متعددة